EAA (Essentielle Aminosäuren) Kirsche - 500g
EAA (Essentielle Aminosäuren) Kirsche - 500g
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Stokta 50 adet mevcut
Produktabmessung
- Verpackung: (Silberner Doypack)
- Höhe: 280 mm
- Breite: 180 mm
- Etikettengröße: 110x155mm (BxH)
Empfohlene Verzehrempfehlung:
10g
Inhalt pro Doypack:
500 g
Zutaten:
Essentielle Aminosäurenmischung (L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Valin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Inulin, Kirscharoma, Süßungsmittel: Sucralose, Farbstoff: Rote Beete, Pyridoxin HCL (Vitamin B6), Emulgator: Sonnenblumenlecithin.
**Durchschnittliche Nährwertangaben**
* **Energie:** 1460 kJ / 349 kcal (pro 100 g) | 146 kJ / 35 kcal (pro 10 g Portion)
* **Fett:** <0,35 g (pro 100 g) | <0,04 g (pro Portion 10 g)
* **• davon gesättigte Fettsäuren:** 0,35 g (pro 100g) | 0,04 g (pro Portion 10g)
* **Kohlenhydrat:** 1,3 g (pro 100 g) | 0,13 g (pro 10 g Portion)
* **• davon Zucker:** 0,0 g (pro 100g) | 0,0 g (pro Portion 10g)
* **Eiweiß:** 74,4 g (pro 100g) | 7,44 g (pro Portion 10g)
* **Salz:** <0,01 g (pro 100g) | <0,01 g (pro Portion 10g)
**Aminosäuren**
* **L-Isoleucin (BCAA):** 11,25 g (pro 100 g) | 1,125 g (pro Portion 10 g)
* **L-Leucin (BCAA):** 22,5 g (pro 100 g) | 2,25 g (pro Portion 10 g)
* **L-Valin (BCAA):** 11,25 g (pro 100 g) | 1,125 g (pro Portion 10 g)
* **L-Lysin:** 16 g (pro 100 g) | 1,6 g (pro 10 g Portion)
* **L-Methionin:** 3 g (pro 100 g) | 0,3 g (pro 10 g Portion)
* **L-Phenylalanin:** 2 g (pro 100 g) | 0,2 g (pro 10 g Portion)
* **L-Threonin:** 11 g (pro 100 g) | 1,1 g (pro 10 g Portion)
* **L-Tryptophan:** 1,9 g (pro 100 g) | 0,19 g (pro 10 g Portion)
**Vitamine**Vitamine**
* **Vitamin B6:** 10 mg (pro Portion 10 g) | 714 % NRV*
Verpackungsmaterial
30g Pappe
